产品介绍
产品特性
高刚性、高精度的机身结构
床身
采用高强度铸铁制成,并经去应力退火及自然时效处理,床身精度持久稳定,长久不变形。
底座
超宽底座设计,同时降低底座重心,将机器重心调至最佳稳定高度。
立柱
立柱底部跨距加宽,提升机床的稳定性;
主轴
24000rpm直接式主轴,轴承跨距大,强大支撑;采用预压及外部冷却,有效改善热延伸,保障加工精度持久稳定。
经动平衡校正,有效减少噪音及振动,降低功耗,提高主轴使用寿命。
润滑系统
采用轨道润滑自动注油器,间歇式定时定量控制注油量,可持久润滑运动部件;
底座大倾斜泄水道,迅速冲刷切屑,避免堆积于机台内,提高排屑效果,且加快切屑液的回流速度。
规格参数
| 项 目 | 单位 | 规 格 | |||||
| 控制器 | M80VA | FANUC 0i-MF Plus(3B) | FANUC 0i-MF Plus(3B) | ||||
| 行程 | |||||||
| X、Y、Z轴行程 | mm | 800×500×320 | 800×500×320 | 800×500×320 | |||
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 标配 | 选配 | 标配 | 标配 | ||
| 220-540 | 370-690(加高150) | 220-540 | 220-540 | ||||
| 主轴中心到Z轴护罩面距离 | mm | 455 | 455 | 455 | |||
| 工作台 | |||||||
| 工作台尺寸 | mm | 950×550 | 950×550 | 950×550 | |||
| 工作台最大载重 | kg | 300 | 300 | 300 | |||
| T型槽尺寸(宽×间距×槽数) | mm×mm×个 | 14×125×4 | 14×125×4 | 14×125×4 | |||
| 主轴 | |||||||
| 主轴转速 | rpm | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | ||
| 24000(直结式) | 24000(电主轴) | 24000(直结式) | 20000(直结式中心出水) | ||||
| 主轴马达功率 | kW | S1:3.7 | S1:8 | S1:2.2 | S1:3.7 | ||
| S2(1/2H):5.5 | S6(40%):10.5 | S3(15%):11 | S6(25%):9 | ||||
| 主轴锥度 | / | BT-30 | BBT-30 | BT-30 | BT-30 | ||
| 主轴直径 | mm | 100 | 120 | 100 | 100 | ||
| 进给率 | |||||||
| X、Y、Z轴最快进给速度 | m/min | 36×36×36 | 36×36×36 | 36×36×36 | |||
| X、Y、Z轴马达功率 | kW | 1.5×1.5×3.0 | 2.5×2.5×2.7 | 2.5×2.5×2.7 | |||
| X、Y、Z 轴马达扭矩 | N.m | 9.0×9.0×22.5 | 8.0×8.0×12 | 8.0×8.0×12 | |||
| 精度 | |||||||
| 双向定位精度(全行程) | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| 双向重复定位精度(全行程) | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |||
| 圆弧差补精度(X、Y轴) | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |||
| 自动换刀机构 | |||||||
| 换刀机构型态 | / | 夹臂式 | 夹臂式 | 夹臂式 | |||
| 刀库容量 | 支 | 标配 | 选配 | 标配 | 选配 | 标配 | 选配 |
| 21 | 26 | 21 | 26 | 21 | 26 | ||
| 最大刀径(满刀/邻空刀) | mm | Ø60/Ø80 | Ø60/Ø80 | Ø60/Ø80 | |||
| 最大刀长 | mm | 200 | 200 | 200 | |||
| 最大刀具重量 | kg | 3 | 3 | 3 | |||
| 其它 | |||||||
| 切削液泵浦 | w | 750 | 750 | 750 | |||
| 压缩空气压力 | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | |||
| 电力需求 | kVA | 15 | 15 | 20 | |||
| 机台尺寸及重量 | |||||||
| 主机重量(约) | kg | 2800(标准高) | 2800(标准高) | 2800 | |||
| 机台尺寸(左右×前后×高) | mm | 2180×2310×2230(标准高) | 2180×2310×2230(标准高) | 2180×2310×2330 | |||
| 机台占地尺寸(左右×前后×高) | mm | 2680×2815×2565(标准高) | 2680×2815×2565(标准高) | 2830×2815×2565 | |||
| 标准配置: | 选购配置: | |||
| 夹臂式刀库 | 自动润滑系统 | SD卡(M80VA) | 第四轴 | 自动对刀仪 |
| 外接式手摇轮 | 三色警示灯 | 内含记忆体500KB(M80VA) | 工件量测系统(探头) | 主轴冷却机 |
| 水平调整块 | 主轴松刀吹气装置 | CF卡(FANUC 0i-MF Plus(3B)) | 油雾吸收器 | 圆盘式油水分离器 |
| 全密闭式外罩 | 变压器 | 内含记忆体8MB(FANUC 0i-MF Plus(3B)) | 左或右侧门自动门 | 正面自动门 |
| 机台切削液系统 | LED工作灯 | 中心出水副水箱(20000(直结式中心出水)) | 两个切削液泵浦 | 自动关电系统 |
| 乙太网络 | 切削吹气装置 | 两个切削液泵浦(20000(直结式中心出水)) | 水枪 | 风枪 |
| 水箱 | 同步攻丝 | |||
