产品介绍
产品特性
床身材质与结构
床身采用高强度铸铁制成,并经去应力退火及自然时效处理,保证床身精度持久稳定;
对其主要结构进行有限元分析,保证机床整体的刚性和韧性;
床身采用卧式结构,加工产生的废屑容易排出,避免废屑堆积,加工件表面不会发生二次刮花现象。
工作台
采用卧式数控旋转分度工作台,实现三个直线运动坐标和一个回转运动坐标(即回转工作台),一次装夹即可完成箱体类零
部件的四面加工,极大节省加工时间,提高整体工作效率。
导轨
三轴采用一线两硬式轨导,融合硬轨刚性好、承载能力强和线轨加工速度快、反应灵活等特点,综合提高机床的整体性能。
规格参数
项 目 | 单位 | 规 格 |
控制器 | M80VA | |
行程 | ||
X(左右)、Y(上下)、Z(前后)轴行程 | mm | 1700×800×1000 |
加工旋转半径 | mm | 875 |
主轴鼻端至工作台中心距离(Z轴) | mm | 160-1160 |
主轴中心至工作台距离(Y轴) | mm | 20-820 |
旋转工作台 | ||
旋转工作台尺寸 | mm | 800×800 |
工作台最大载重 | kg | 3000 |
T型槽尺寸(宽×间距×槽数) | mm×mm×个 | 22×100×7 |
最小分度单位 | 度 | 1 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 3500(齿轮式) |
主轴马达功率 | kW | S1:15 S3(10%):18.5 |
主轴锥度 | / | BT-50 |
主轴直径 | mm | 200 |
进给率 | ||
X、Y、Z轴最快进给速度 | m/min | 12×12×10 |
X、Y、Z轴马达功率 | kW | 4.5×4.5×4.5 |
精度 | ||
双向定位精度(全行程) | mm | 0.01 |
双向重复定位精度(全行程) | mm | 0.01 |
圆弧差补精度(X、Y轴) | mm | 0.01 |
自动换刀机构 | ||
换刀机构型态 | / | 轨道式 |
刀库容量 | 支 | 32 |
最大刀径(满刀/邻空刀) | mm | Ø125/Ø250 |
最大刀长 | mm | 350 |
最大刀具重量 | kg | 25 |
其它 | ||
切削液泵浦 | w | 750 |
压缩空气压力 | kg/cm² | 6 |
电力需求 | kVA | 35 |
机台尺寸及重量 | ||
主机重量(约) | kg | 13000 |
机台尺寸(左右×前后×高) | mm | 3800×4410×3620 |
机台占地尺寸(左右×前后×高) | mm | 5810×4940×3620 |
标准配置: | 选购配置: | |||
轨道式刀库 主轴冷却机 SD卡 LED工作灯 切削吹气装置 内含记忆体500KB 自动关电系统 | 水箱+履带式排屑器 外接式手摇轮 水平调整块 全密闭式外罩 机台切削液系统 乙太网络 同步攻丝 | 变压器 自动润滑系统 三色警示灯 主轴松刀吹气装置 底座卷屑系统 作业工具及说明书
| 自动对刀仪 圆盘式油水分离器 油雾吸收器 水枪
| 主轴中心出水 工件量测系统(探头) 两个切削液泵浦 风枪
|