产品介绍
产品特性
采用独立三通道控制,三主轴、三工作台的结构设计,每个通道可独立设置补偿,可安装多个产品进行异步或同步加工,不仅
提高了机床工作效率,还能节省空间,节约人力。
三轴均采用C3研磨级滚珠丝杆,P精密级导轨,搭配P4级丝杆轴承。
采用伺服平置式刀库,能够自动调取刀具,迅速换位,减少换刀时间,提高生产效率;且可控性强,定位精准,稳定性更好。
可根据需要配置四轴、五轴以及探头等功能部件,实现产品一次装夹就能多面加工 。
应用领域:广泛应用于通讯、3C、汽车、工程机械、农业机械、消费性电子产品、新能源、医疗等行业,金属与非金属材料零材料
零件的切削、钻孔、攻牙、精修等加工 。
规格参数
| 项 目 | 单位 | 规 格 | |||
| 控制器 | 新代 23GA | 华中 HNC-818D | |||
| 行程 | |||||
| X、Y、Z轴行程 | mm | 500×400×300(3组) | |||
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 200-500 | |||
| 龙门宽度 | mm | 1660 | |||
| 相邻通道工作台中心距 | mm | 530 | |||
| 工作台 | |||||
| 工作台尺寸 | mm | 500×500(3个) | |||
| 工作台最大载重 | Kg/个 | 150 | |||
| T型槽尺寸(宽×间距×槽数) | mm×mm×个 | 12×80×6 | |||
| 主轴 | |||||
| 主轴转速 | rpm | 24000电主轴(3个) | 30000电主轴(3个) | ||
| 主轴马达功率 | kW | S1:7.5 S6(40%):10.5(爱贝科) | S1:7.5 S6(40%):10.5(爱贝科) | S1:8.5 S6(40%):12.75(昊志) | |
| 主轴锥度 | / | BT-30 | NBT-30 | ||
| 主轴直径 | mm | 120 | 120 | ||
| 进给率 | |||||
| X、Y、Z轴最快进给速度 | m/min | 20×20×20 | |||
| X、Y、Z轴马达功率 | kW | 1.7×1.7×1.7(3组) | 2×2×2(3组) | ||
| X、Y、Z 轴马达扭矩 | N.m | 8.34×8.34×8.34 | 9.6×9.6×9.6 | ||
| 精度 | |||||
| 双向定位精度(全行程) | mm | 0.006 | |||
| 双向重复定位精度(全行程) | mm | 0.004 | |||
| 圆弧差补精度(X、Y轴) | mm | 0.015 | |||
| 自动换刀机构 | |||||
| 换刀机构型态 | / | 伺服平置式刀库 | |||
| 刀库容量 | 支 | 28×3 | |||
| 最大刀径 | mm | 50 | |||
| 最大刀长 | mm | 200 | |||
| 最大刀具重量 | kg | 3 | |||
| 其它 | |||||
| 切削液泵浦 | w | 750 | |||
| 压缩空气压力 | kg/cm² | 6 | |||
| 电力需求 | kVA | 40 | |||
| 机台尺寸及重量 | |||||
| 主机重量(约) | kg | 6600 | |||
| 机台尺寸(左右×前后×高) | mm | 2700×3140×2605 | |||
| 机台占地尺寸(左右×前后×高) | mm | 3235×3420×2605 | |||
| 标准配置: | 选购配置: | |||
| 链条式刀库 | 水箱 | 外接式手摇轮 | 第四轴 | 自动对刀仪 |
| 自动润滑系统 | 水平调整块 | 三色警示灯 | 工件量测系统(探头) | 风枪 |
| LED工作灯 | 全密闭式外罩 | 主轴松刀吹气装置 | 水枪 | 油雾吸收器 |
| 切削吹气装置 | 机台切削液系统 | 内含记忆体4G(新代) | 圆盘式油水分离器(需加大水箱) | |
| 同步攻丝 | 乙太网络 | 内含记忆体2G(华中) | ||
| 主轴冷却机 | 作业工具及说明书 | 底座冲屑系统 | ||
