产品介绍
产品特性
机身结构
机床采用C型架结构,使用最新的三维实体建模技术和有限元分析方法,确保机床整体设计的合理性,保证机床整体的刚性和稳定性,
使其持久处于高效、高精度、高稳定性运转状态。
五轴
采用摇篮式四五轴转台,在机床原有三轴结构的基础上,增加A/C轴,减少装夹误差,提高机床的加工柔性和自由度,实现工件的高加工
精度和高表面光洁度。
应用领域
可满足各种金属、非金属小型复杂零部件的五轴联动加工,如平板电脑、全面屏手机玻璃的曲面加工,广泛应用于航天、军事、电子消费
产品等精密产品的成型精细加工。
规格参数
项 目 | 单位 | 规 格 | |
控制器 | SYNTEC 220MA-5 | ||
行程 | |||
X、Y、Z轴行程 | mm | 500×400×285 | |
主轴鼻端至A轴旋转轴线 | mm | 70-355 | |
主轴中心到Z轴护罩面距离 | mm | 375 | |
工作台 | |||
工作台尺寸 | mm | 650×400 | |
工作台最大载重 | kg | 250 | |
T型槽尺寸(宽×间距×槽数) | mm×mm×个 | 14×125×3 | |
转台 | |||
驱动方式 | / | 直驱DD | |
盘面尺寸 | mm | φ160 | |
盘面高度 | mm | 244.5 | |
A轴旋转轴线高度 | mm | 205 | |
倾斜轴额定转速/最高转速(A轴) | rpm | 200/250 | |
旋转轴额定转速/最高转速(C轴) | rpm | 200/400 | |
T型槽尺寸(宽×槽数×间距) | mm×个×deg | 12×4×90° | |
倾斜轴旋转角度(A轴) | deg | ±110 | |
最大工件直径 | mm | φ280 | |
盘面最大载重 | kg | 30 | |
A轴额定功率 | kW | 2.2 | |
C轴额定功率 | kW | 0.42 | |
主轴 | |||
主轴转速 | rpm | 24000(直结式) | |
主轴马达功率 | kW | S1:5.5 S2(30min):7.5 | |
主轴锥度 | / | BT-30 | |
主轴直径 | mm | 100 | |
进给率 | |||
X、Y、Z轴最快进给速度 | m/min | 48×48×48 | |
X、Y、Z轴马达功率 | kW | 2.4×2.4×3.9 | |
精度 | |||
双向定位精度(全行程) | mm | 0.006 | |
双向重复定位精度(全行程) | mm | 0.004 | |
圆弧差补精度(X、Y轴) | mm | 0.015 | |
自动换刀机构 | |||
换刀机构型态 | / | 夹臂式 | |
刀库容量 | 支 | 标配 | 选配 |
21 | 26 | ||
最大刀径(满刀/邻空刀) | mm | Ø60/Ø80 | |
最大刀长 | mm | 200 | |
最大刀具重量 | kg | 3 | |
其它 | |||
切削液泵浦 | w | 750 | |
压缩空气压力 | kg/cm² | 6 | |
电力需求 | kVA | 25 | |
机台尺寸及重量 | |||
主机重量(约) | kg | 2450 | |
机台尺寸(左右×前后×高) | mm | 1600×2155×2440 | |
机台占地尺寸(左右×前后×高) | mm | 2100×2660×2640 |
标准配置: | 选购配置: | |||
夹臂式刀库 | 水箱 | 转台 | 自动对刀仪 | 工件量测系统(探头) |
外接式手摇轮 | 自动润滑系统 | 水平调整块 | 主轴冷却机 | 油雾吸收器 |
三色警示灯 | LED工作灯 | 全密闭式外罩 | 圆盘式油水分离器 | 左或右侧门自动门 |
主轴松刀吹气装置 | 切削吹气装置 | 同步攻丝 | 正面自动门 | 两个切削液泵浦 |
机台切削液系统 | 乙太网络 | 自动关电系统 | 水枪 | |
风枪 |